Les portefeuilles électroniques, certaines solutions bancaires instantanées
| Joueur | Winamax | Unibet | Bet365 |
|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 3.00 | 2.90 | 3.10 |
| Jude Bellingham | 4.50 | 4.75 | 4.33 |
| Erling Haaland | 5.00 | 4.50 | 5.50 |
| Phil Foden | 8.00 | 9.00 | 7.50 |
| Vinícius Júnior | 10.00 | 11.00 | 9.50 |
et surtout les cryptomonnaies (comme Bitcoin, Ethereum,
| Bookmaker | Carlos Alcaraz | Jannik Sinner | Novak Djokovic | Holger Rune | |
|---|---|---|---|---|---|
| PMU | 2.10 | 3.75 | 5.50 | 11.00 | |
| Zebet | 2.05 | 3.80 | 5.75 | 10.50 | 12.00 |
| Bwin | 2.15 | 3.70 | 5.25 | 11.50 | |
| NetBet | 2.08 | 3.85 | 5.60 | 10.75 |
Tether, Ripple et autres) comptent parmi les
| Match | Bet365 | Sky Bet | Betfair |
|---|---|---|---|
| Arsenal vs Liverpool | 1.75 | 1.72 | 1.80 |
| Man City vs Chelsea | 1.85 | 1.90 | 1.83 |
| Newcastle vs Aston Villa | 1.95 | 2.00 | 1.92 |
| Tottenham vs Brighton | 1.88 | 1.85 | 1.90 |
solutions de paiement les plus rapides qui soient.